الأفقي الأمراض القلبية الوعائية الفرن (C)
الأفقي الأمراض القلبية الوعائية فرن (كذا)
عمودي الأمراض القلبية الوعائية فرن (كذا)
فراغ الأفقي التفحيم الفرن
فراغ رأسي فرن الكربنة
فراغ الأفقي الانحلال الحراري فرن
فراغ الرأسي الانحلال الحراري فرن
فراغ الأفقي Graphitization فرن
فراغ الرأسي Graphitization فرن
المعايير
| بناء فرن | • TZ-1700 نوع عالية النقاء ألياف السيراميك العازلة (الاقتصاد في استهلاك الطاقة 40٪ وأخف وزنا بنسبة 30٪ من الفرن القديم). • ضعف طبقات الغلاف الصلب مع مروحة التبريد، لضمان السطح من الفرن أقل من 50 درجة مئوية. • مثالي الباب ختم الفرن وسهلة مفتوحة. | |||
| غرفة الحجم | 100 × 100 × 100MM، 120 × 120 × 130MM، 150 × 150 × 150M، 150 × 150 × 200MM، 200 × 200 × 200MM، 200 × 200 × 300MM، 300 × 300 × 300MM، 300 × 300 × 400MM، (قائمة من الأحجام القياسية؛ أحجام أخرى مخصصة) | |||
| سلطة | 0.8KW إلى 10KW | |||
| الجهد االكهربى | AC 110V أو 220V AC 50/60 هرتز (من فضلك قل لنا عندما طلبك مكان.) | |||
| ماكس. درجة الحرارة | 1600 ℃ (العلامة & lt؛ 2 ساعة) | |||
| درجة الحرارة العمل المتواصل. | 1500 ℃ | |||
| ماكس. التدفئة تقييم | 15 ° C / دقيقة | |||
| مراقب | • PID التحكم الآلي والسيارات لحن function. • 51 قطاعات للبرمجة لمراقبة دقيقة. • بنيت في حماية لأكثر من ساخنة وكسر زوجين الحراري. • أكبر لوحة التحكم الرقمية (48 × 96 مم) لعملية سهلة. | |||
| دقة درجة الحرارة | +/- 1 ° C | |||
| عنصر التسخين | MoSi2 عنصر التسخين | |||
| زوجين الحراري | نوع B | |||
| البعد الخارجي | 320 × 385 × 520MM إلى 550 × 580 × 1200MM | |||
| الوزن الإجمالي مع حزمة | 85 كغ إلى 420kg | |||
| اكسسوارات (تهمة مجانا) |
|

بطاقة الانحناء هدأ فرن | الانحناء تصلب أنبوب فرن | الزجاج الانحناء تصلب أنبوب فرن | متعددة الوظائف هدأ فرن

بطاقة فراغ Debinding والتكلس فرن | سبارك البلازما التكلس فرن | VRF فراغ صغير المعالجة الحرارية فرن | VDF الصغيرة واحدة كريستال فرن | الاتجاه تجمد فرن