| Spec \ รุ่น | HVGQ-334S | HVGQ-446S | HVGQ-557S | HVGQ-669S | HVGQ-7711S | HVGQ-8812S | HVGQ-9915S |
| ขนาดเขตร้อนที่มีประสิทธิภาพกว้าง×สูง× L (mm) | 300 × 300 × 400 | 400 × 400 × 600 | 500 × 500 × 700 | 600 × 600 × 900 | 700 × 700 × 1100 | 800 × 800 × 1200 | 900 × 900 × 1500 |
| กำลังการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซในแนวนอนห้องเดียวเตาดับ (กิโลกรัม) | 75 | 250 | 400 | 600 | 1000 | 1200 | 1500 |
| พลังงานความร้อน (กิโลวัตต์) | 48 | 75 | 90 | 150 | 270 | 360 | 480 |
| Max.Temperature (° C) | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
| 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | |
| สม่ำเสมออุณหภูมิ (° C) | ± 5 | ± 5 | ± 5 | ± 5 | ± 5 | ± 5 | ± 5 |
| การศึกษาระดับปริญญาสูญญากาศ (PA) | 4 × 104 × 10-1 | 4 × 104 × 10-1 | 4 × 104 × 10-1 | 4 × 104 × 10-1 | 4 × 104 × 10-1 | 4 × 104 × 10-1 | 4 × 104 × 10-1 |
| 4 × 104 × 10-3/ 6 × 10-4 | 4 × 104 × 10-3/ 6 × 10-4 | 4 × 104 × 10-3/ 6 × 10-4 | 4 × 104 × 10-3/ 6 × 10-4 | 4 × 104 × 10-3/ 6 × 10-4 | 4 × 104 × 10-3/ 6 × 10-4 | 4 × 104 × 10-3/ 6 × 10-4 | |
| ความดันอัตราการเพิ่มขึ้น (Pa / เอช) | ≤0.26 | ≤0.26 | ≤0.26 | ≤0.26 | ≤0.26 | ≤0.26 | ≤0.26 |
| ≤0.65 | ≤0.65 | ≤0.65 | ≤0.65 | ≤0.65 | ≤0.65 | ≤0.65 | |
| ดับความดันก๊าซ (บาร์) | 6/10/15/20 | 6/10/15/20 | 6/10/15/20 | 6/10/15/20 | 6/10/15/20 | 6/10/15/20 | 6/10/15/20 |
| ก๊าซทำความเย็น (100.00%) | ไม่มีข้อความไม่มีข้อความ2 | ไม่มีข้อความไม่มีข้อความ2 | ไม่มีข้อความไม่มีข้อความ2 | ไม่มีข้อความไม่มีข้อความ2 | ไม่มีข้อความไม่มีข้อความ2 | ไม่มีข้อความไม่มีข้อความ2 | ไม่มีข้อความไม่มีข้อความ2 |


แท็ก: ฉีดพลาสติกโลหะ Debinding เตา Sintering | MIM Debinding เตา Sintering | ฉีดพลาสติกโลหะ Debinding Sintering เตา | Debinding เครื่องดูดฝุ่นและเตาเผาสำหรับโลหะผสมผง